包装尺寸 |
功率 (W) |
输出电压(V) |
输出电流(A) |
匝数比 |
---|---|---|---|---|
EP7 系列
EP10 系列
EP13 系列
EFD15 系列
EFD20 系列
EFD25 系列 |
5W
6W
7W
10W
12W
13W
14W
18W
20W
25W
30W |
5V
12V
13.4V
13.5V
13V
14V
24V |
0.41A~1.0A
1.08A~1.99A
≥ 2A |
1:0.5:0.42
1:0.33:0.33
1:0.5:0.43
1:0.5:0.5
1:0.67:0.33
1:0.61:0.27
1:0.29:0.29
1:0.48:0.29
1:0.44:0.48
1:0.5:0.53
1:0.70:0.35
1:0.66:0.66
1:0.75:0.29
1:0.33:0.38
1:0.88:0.88
1:01:01
1:0.81:0.81
1:0.4:0.47
1:0.45:0.25
1:0.5:0.45
1:0.667:0.5
1:0.25:0.5
1:0.25:0.45
1:0.52:0.56
1:0.25:0.125:0.3125
1:0.321:0.143:0.321
1:0.35:0.35
1:0.15:0.35
1:0.14:0.33
1:0.2:0.2
1.0:0.25 ±3% 1.0:0.50 ±3% |
EP13 系列 | 13W | 5V | ≥ 2A | 1.0:0.25 ±3% 1.0:0.50 ±3% |
EP10 系列 | 12W | 5V | ≥ 2A | 1:0.2:0.2 |
EFD20 系列 | 30W | 24V | 1.08A~1.99A | 1:0.67:0.33 |
EFD20 系列 | 30W | 12V | ≥ 2A | 1:0.33:0.33 |
EFD15 系列 | 13W | 5V | ≥ 2A | 1:0.15:0.35 |
EFD15 系列 | 13W | 24V | 0.41A~1.0A | 1:0.67:0.33 |
EFD15 系列 | 13W | 12V | 1.08A~1.99A | 1:0.35:0.35 |
EP13 系列 | 20W | 12V | 1.08A~1.99A | 1:0.321:0.143:0.321 |
EP13 系列 | 25W | 12V | ≥ 2A | 1:0.25:0.125:0.3125 |
EP13 系列 | 30W | 12V | ≥ 2A | 1:0.52:0.56 |
EP13 系列 | 12W | 12V | 0.41A~1.0A | 1:0.25:0.45 |
EP13 系列 | 13W | 5V | ≥ 2A | 1:0.25:0.5 |
EP13 系列 | 13W | 24V | 0.41A~1.0A | 1:0.667:0.5 |
EP13 系列 | 13W | 12V | 1.08A~1.99A | 1:0.5:0.5 |
EP13 系列 | 25W | 13.4V | 1.08A~1.99A | 1:0.5:0.45 |
EP13 系列 | 12W | 12V | 0.41A~1.0A | 1:0.45:0.25 |
EP13 系列 | 12W | 12V | 0.41A~1.0A | 1:0.4:0.47 |
EP13 系列 | 18W | 12V | 1.08A~1.99A | 1:0.81:0.81 |
EP13 系列 | 14W | 14V | 0.41A~1.0A | 1:01:01 |
EP13 系列 | 13W | 12V | 1.08A~1.99A | 1:0.88:0.88 |
可以介绍下你们的产品么
你们是怎么收费的呢
现在有优惠活动吗