尺寸(最大长度*宽度*高度) |
Z(Ω) 100MHz/0.1V Min. |
Z(Ω) 100MHz/0.1V Ref. |
直流电阻(mΩ)最大值。 |
额定直流电流(A)最大 |
绝缘电阻 (MΩ)最小 |
额定电压(V)最大 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.0±0.5*6.0±0.5*4
9.0±0.5*7.0±0.5*4.8
12.0±0.5*10.8±0.5*6.5
15.0±0.5*13.0±0.5*6.6 |
40
80
100
225
275
400
450
500
600
750
800
910
1200
1700
2000
2200
2300
2500 |
70
140
230
300
450
500
600
700
800
1000
1020
1300
1500
2200
2500
2700
3000 |
2
5
6
7
8
10
13
14
15
17
21
23
35
50
60
63
75 |
0.9
1
1.5
1.8
2.5
3
4
5
5.5
6
8
9
10
13
15 |
10 |
50
80
125 |
15.0±0.5*13.0±0.5*6.6 | 1200 | 1500 | 23 | 5 | 10 | 80 |
15.0±0.5*13.0±0.5*6.6 | 800 | 1000 | 10 | 9 | 10 | 80 |
15.0±0.5*13.0±0.5*6.6 | 500 | 700 | 7 | 10 | 10 | 80 |
15.0±0.5*13.0±0.5*6.6 | 400 | 500 | 6 | 10 | 10 | 80 |
15.0±0.5*13.0±0.5*6.6 | 225 | 300 | 5 | 13 | 10 | 80 |
12.0±0.5*10.8±0.5*6.5 | 2300 | 2700 | 50 | 1.5 | 10 | 125 |
12.0±0.5*10.8±0.5*6.5 | 2200 | 2500 | 35 | 1.8 | 10 | 125 |
12.0±0.5*10.8±0.5*6.5 | 750 | 1000 | 14 | 6 | 10 | 125 |
12.0±0.5*10.8±0.5*6.5 | 600 | 800 | 8 | 8 | 10 | 125 |
12.0±0.5*10.8±0.5*6.5 | 500 | 700 | 6 | 8 | 10 | 125 |
12.0±0.5*10.8±0.5*6.5 | 80 | 230 | 2 | 10 | 10 | 125 |
9.0±0.5*7.0±0.5*4.8 | 2500 | 3000 | 75 | 3 | 10 | 50 |
9.0±0.5*7.0±0.5*4.8 | 1700 | 2200 | 60 | 2.5 | 10 | 50 |
9.0±0.5*7.0±0.5*4.8 | 750 | 1000 | 13 | 4 | 10 | 50 |
9.0±0.5*7.0±0.5*4.8 | 500 | 700 | 10 | 5 | 10 | 50 |
9.0±0.5*7.0±0.5*4.8 | 450 | 600 | 8 | 5.5 | 10 | 50 |
9.0±0.5*7.0±0.5*4.8 | 225 | 300 | 6 | 6 | 10 | 50 |
7.0±0.5*6.0±0.5*4 | 2500 | 3000 | 75 | 0.9 | 10 | 125 |
7.0±0.5*6.0±0.5*4 | 2000 | 2700 | 63 | 1 | 10 | 125 |
7.0±0.5*6.0±0.5*4 | 910 | 1300 | 21 | 2.5 | 10 | 125 |
可以介绍下你们的产品么
你们是怎么收费的呢
现在有优惠活动吗